Resumo Tarifário 2026
Marina de Viana do Castelo - IVA incluído - Época Baixa: jan–abr e out–dez - Época Alta: mai–set
| Doca de Jusante & Doca Comercial (Preços en euros) | |||||||||
| Dimensões | Passantes | Avenças | Consumos | ||||||
| E. Baixa | E. Alta | E. Baixa | E. Alta | Semestre | Ano | Água e electricidade | |||
| Eslora | Boca | Dia | Dia | Semana | Mês | Mês | |||
| ≤ 6 m | - | 9,94 | 20,03 | 91,00 | 138,54 | 235,09 | 620,07 | 978,75 | Incluidos |
| 6–8 m | <= 2,70 | 11,84 | 23,83 | 108,02 | 177,15 | 279,29 | 795,64 | 1258,57 | |
| 6–8 m | > 2,70 | 13,65 | 25,44 | 116,01 | 201,00 | 299,76 | 875,72 | 1383,66 | |
| 8–10 m | <= 3,10 | 18,29 | 32,03 | 146,36 | 263,43 | 378,08 | 1149,17 | 1818,16 | |
| 8–10 m | > 3,10 | 21,69 | 32,03 | 146,36 | 309,98 | 378,08 | 1370,78 | 2167,70 | |
| 10–12 m | <= 3,30 | 24,59 | 39,33 | 179,32 | 340,66 | 463,20 | 1503,92 | 2376,75 | |
| 10–12 m | > 3,30 | 28,27 | 39,33 | 179,32 | 417,88 | 463,20 | 1857,52 | 2937,36 | |
| 12–15 m | <= 4,50 | 36,16 | 52,95 | 241,31 | 541,68 | 736,97 | 2389,12 | 3775,66 | |
| 12–15 m | > 4,50 | 42,01 | 52,95 | 241,31 | 650,67 | 736,97 | 2875,86 | 4545,38 | |
| 15–20 m | Qualquer | 58,52 | 73,14 | 333,35 | 861,69 | 975,39 | 3449,79 | 5454,44 | |
| > 20 m | Qualquer | 88,64 | 126,12 | 574,84 | 1277,48 | 1485,15 | 4158,16 | 6573,62 | |
| Multicascos | As taxas indicadas são a acrescidas de 50% |
| Doca a Montante da Ponte Eiffel (Preços en euros) | ||||||||
| Dimensões | Passantes | Avenças | ||||||
| E. Baixa | E. Alta | E. Baixa | E. Alta | Semestre | Ano | |||
| Eslora | Boca | Dia | Dia | Semana | Mês | Mês | ||
| ≤ 6 m | - | 5,64 | 11,37 | 51,63 | 83,20 | 141,05 | 372,04 | 587,25 |
| 6–8 m | <= 2,70 | 6,72 | 13,52 | 61,28 | 106,29 | 167,57 | 477,39 | 755,14 |
| 6–8 m | > 2,70 | 7,74 | 14,43 | 65,82 | 120,60 | 179,85 | 525,43 | 830,20 |
| 8–10 m | <= 3,10 | 10,38 | 18,17 | 83,03 | 158,06 | 226,85 | 689,50 | 1090,89 |
| 8–10 m | > 3,10 | 12,30 | 18,17 | 83,03 | 185,99 | 226,85 | 822,47 | 1300,62 |
| 10–12 m | <= 3,30 | 13,95 | 22,31 | 101,73 | 204,40 | 277,92 | 902,35 | 1426,05 |
| 10–12 m | > 3,30 | 16,04 | 22,31 | 101,73 | 250,73 | 277,92 | 1114,51 | 1762,42 |
| 12–15 m | <= 4,50 | 20,51 | 30,04 | 136,90 | 325,01 | 442,18 | 1433,47 | 2265,40 |
| 12–15 m | > 4,50 | 23,83 | 30,04 | 136,90 | 390,40 | 442,18 | 1725,52 | 2727,23 |
| 15–20 m | Qualquer | 33,20 | 41,50 | 189,12 | 511,01 | 585,23 | 2069,87 | 3272,66 |
| > 20 m | Qualquer | 50,29 | 71,55 | 326,12 | 766,49 | 891,09 | 2494,89 | 3944,17 |
| Doca Jusante da Ponte Eiffel - Multicascos (Preços en euros) | |||||||||
| Dimensões | Passantes | Avenças | Consumos | ||||||
| E. Baixa | E. Alta | E. Baixa | E. Alta | Semestre | Ano | Água e electricidade | |||
| Eslora | Boca | Dia | Dia | Semana | Mês | Mês | |||
| ≤ 6 m | - | 14,91 | 30,05 | 136,51 | 207,81 | 352,63 | 930,11 | 1468,13 | Incluídos |
| 6–8 m | <= 2,70 | 17,76 | 35,75 | 162,03 | 265,72 | 418,93 | 1193,47 | 1887,85 | |
| 6–8 m | > 2,70 | 20,47 | 38,16 | 174,02 | 301,50 | 449,64 | 1313,58 | 2075,49 | |
| 8–10 m | <= 3,10 | 27,44 | 48,04 | 219,53 | 395,14 | 567,12 | 1723,76 | 2727,24 | |
| 8–10 m | > 3,10 | 32,53 | 48,04 | 219,53 | 464,96 | 567,12 | 2056,17 | 3251,56 | |
| 10–12 m | <= 3,30 | 36,88 | 59,00 | 268,98 | 510,99 | 694,80 | 2255,88 | 3565,13 | |
| 10–12 m | > 3,30 | 42,41 | 59,00 | 268,98 | 626,82 | 694,80 | 2786,28 | 4406,04 | |
| 12–15 m | <= 4,50 | 54,24 | 79,43 | 361,96 | 812,52 | 1105,45 | 3583,68 | 5663,49 | |
| 12–15 m | > 4,50 | 63,02 | 79,43 | 361,96 | 976,01 | 1105,45 | 4313,79 | 6818,08 | |
| 15–20 m | Qualquer | 87,77 | 109,72 | 500,03 | 1277,54 | 1463,08 | 5174,68 | 8181,65 | |
| > 20 m | Qualquer | 132,97 | 189,18 | 862,26 | 1916,21 | 2227,73 | 6237,23 | 9860,43 |
Observações:
- Os valores constantes desde tabela incluem o IVA à taxa legal em vigor.
- Os contratos de avença semestrais e anuais consideram-se automáticamente renovados, caso não sejam denunciados pelos seus titulares.
- O pagamento do valor da avença torna-se exigível na data da assinatura do contracto ou, em caso de renovação, no 1º dia do novo período de validade.
- ÉPOCA BAIXA de 1 Janeiro a 30 de Abril e de 1 de Outubro a 31 de Dezembro.
- ÉPOCA ALTA de 1 de Maio a 30 de Setembro.
- A taxa das avenças é indivisível no período de tempo a que se refere (Mês/Semestre/Ano)
- Os amarres da Doca Montante não dispõem de serviço individualizado de água nem eletricidade.
- Os pontões que não dispõem de serviço de água e eletricidade pagam 85% da tarifa.
| Fornecimentos e prestação de serviços (Preços en euros) | |
| UTILIZAÇÃO DA GRADE DE MARÉS - por cada período de 24 horas Valores com IVA incluído à taxa de 23% | |
| Embarcações até 12 metros | 47,01 |
| Embarcações com mais de 12 metros | 67,44 |
| UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE ELEVAÇÃO DA MARINA - por período de 30 minutos indivisível e por embarcação | |
| Utilização de meios de elevação | 35,20 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DE LINGAGEM | |
| Aparelho corrente - por operação | 2,70 |
| Aparelho tipo boca de lobo ou "espalhador" - por hora | 2,38 |
| Cintas tipo "marlow", por cada par - por hora | 12,14 |
| Estropos de aço para cintas - por hora | 2,38 |
| TAXAS DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO A SECO DE EMBARCAÇÕES - por cada período de 24 horas e por m² | |
| Do 1.º ao 30.º dia | 0,29 |
| Do 30.º ao 90.º dia | 0,38 |
| 91.º dia e seguintes | 0,70 |
| Berços e materiais em cais | 0,70 |
| TAXAS DE REBOQUE DENTRO DA DOCA - por hora | |
| Até 6 metros | 27,03 |
| De 6 m a 8 metros | 40,41 |
| Mais de 8 metros | 67,44 |
| TAXAS DE UTILIZAÇÃO DA RAMPA - por operação | |
| Taxa pela utilização da rampa, utilizando meios próprios | 14,08 |
| FICHAS ELÉCTRICAS PARA LIGAÇÃO AOS CAIS | |
| Depósito de cada ficha | 47,01 |
| Aluguer diário de uma ficha | 1,42 |
| Após 30 dias de uso, a ficha é considerada vendida por | 47,01 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR OU DE SECAR | |
| Taxa pela utilização da máquina de lavar ou de secar | 6,00 |
| TAXA - BALNEÁRIOS | |
| DUCHE | 2,06 |
| CARTÕES DE ACESSO AOS PONTÕES | |
| CARTÕES ADICIONAIS | 6,18 |
| PREÇO UNITÁRIO DOS CONTROLOS REMOTOS | |
| Controlos Remotos | 56,97 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA | |
| Taxa pelo fornecimento de energia eléctrica por kWh, com um fornecimento mínimo de 10 kWh | 0,74 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA A EMBARCAÇÕES PARA LAVAGENS Valores com IVA incluído à taxa de 6% | |
| Até 6 mts, por lavagem. | 5,56 |
| De 6 a 12 mts, por lavagem. | 11,04 |
| Maiores de 12 mts, por lavagem. | 19,77 |


