TARIFAS
Resumen de Tarifas 2026
Marina de Viana do Castelo · IVA incluido · Temporada Baja: ene–abr y oct–dic · Temporada Alta: may–sep
| Doca Jusante & Doca Comercial (Precios en euros) | |||||||||
| Dimensiones | Transeúntes | Acuerdos | Consumos | ||||||
| T. Baja | T. Alta | T. Baja | T. Alta | Semestre | Año | Agua y electricidad | |||
| Eslora | Boca | Día | Día | Semana | Mes | Mes | |||
| ≤ 6 m | - | 9,94 | 20,03 | 91,00 | 138,54 | 235,09 | 620,07 | 978,75 | Incluído |
| 6–8 m | <= 2,70 | 11,84 | 23,83 | 108,02 | 177,15 | 279,29 | 795,64 | 1258,57 | |
| 6–8 m | > 2,70 | 13,65 | 25,44 | 116,01 | 201,00 | 299,76 | 875,72 | 1383,66 | |
| 8–10 m | <= 3,10 | 18,29 | 32,03 | 146,36 | 263,43 | 378,08 | 1149,17 | 1818,16 | |
| 8–10 m | > 3,10 | 21,69 | 32,03 | 146,36 | 309,98 | 378,08 | 1370,78 | 2167,70 | |
| 10–12 m | <= 3,30 | 24,59 | 39,33 | 179,32 | 340,66 | 463,20 | 1503,92 | 2376,75 | |
| 10–12 m | > 3,30 | 28,27 | 39,33 | 179,32 | 417,88 | 463,20 | 1857,52 | 2937,36 | |
| 12–15 m | <= 4,50 | 36,16 | 52,95 | 241,31 | 541,68 | 736,97 | 2389,12 | 3775,66 | |
| 12–15 m | > 4,50 | 42,01 | 52,95 | 241,31 | 650,67 | 736,97 | 2875,86 | 4545,38 | |
| 15–20 m | Cualquiera | 58,52 | 73,14 | 333,35 | 861,69 | 975,39 | 3449,79 | 5454,44 | |
| > 20 m | Cualquiera | 88,64 | 126,12 | 574,84 | 1277,48 | 1485,15 | 4158,16 | 6573,62 | |
| Multicascos | Las tarifas indicadas se incrementan en un 50% |
| Doca Montante en Ponte Eiffel (Precios en euros) | ||||||||
| Dimensiones | Transeúntes | Acuerdos | ||||||
| T. Baja | T. Alta | T. Baja | T. Alta | Semestre | Año | |||
| Eslora | Boca | Día | Día | Semana | Mes | Mes | ||
| ≤ 6 m | - | 5,64 | 11,37 | 51,63 | 83,20 | 141,05 | 372,04 | 587,25 |
| 6–8 m | <= 2,70 | 6,72 | 13,52 | 61,28 | 106,29 | 167,57 | 477,39 | 755,14 |
| 6–8 m | > 2,70 | 7,74 | 14,43 | 65,82 | 120,60 | 179,85 | 525,43 | 830,20 |
| 8–10 m | <= 3,10 | 10,38 | 18,17 | 83,03 | 158,06 | 226,85 | 689,50 | 1090,89 |
| 8–10 m | > 3,10 | 12,30 | 18,17 | 83,03 | 185,99 | 226,85 | 822,47 | 1300,62 |
| 10–12 m | <= 3,30 | 13,95 | 22,31 | 101,73 | 204,40 | 277,92 | 902,35 | 1426,05 |
| 10–12 m | > 3,30 | 16,04 | 22,31 | 101,73 | 250,73 | 277,92 | 1114,51 | 1762,42 |
| 12–15 m | <= 4,50 | 20,51 | 30,04 | 136,90 | 325,01 | 442,18 | 1433,47 | 2265,40 |
| 12–15 m | > 4,50 | 23,83 | 30,04 | 136,90 | 390,40 | 442,18 | 1725,52 | 2727,23 |
| 15–20 m | Qualquer | 33,20 | 41,50 | 189,12 | 511,01 | 585,23 | 2069,87 | 3272,66 |
| > 20 m | Qualquer | 50,29 | 71,55 | 326,12 | 766,49 | 891,09 | 2494,89 | 3944,17 |
| Doca Jusante en Ponte Eiffel - Multicascos (Precios en euros) | |||||||||
| Dimensiones | Transeúntes | Acuerdos | Consumos | ||||||
| T. Baja | T. Alta | T. Baja | T. Alta | Semestre | Año | Agua y electricidad | |||
| Eslora | Boca | Día | Día | Semana | Mes | Mes | |||
| ≤ 6 m | - | 14,91 | 30,05 | 136,51 | 207,81 | 352,63 | 930,11 | 1468,13 | Incluídos |
| 6–8 m | <= 2,70 | 17,76 | 35,75 | 162,03 | 265,72 | 418,93 | 1193,47 | 1887,85 | |
| 6–8 m | > 2,70 | 20,47 | 38,16 | 174,02 | 301,50 | 449,64 | 1313,58 | 2075,49 | |
| 8–10 m | <= 3,10 | 27,44 | 48,04 | 219,53 | 395,14 | 567,12 | 1723,76 | 2727,24 | |
| 8–10 m | > 3,10 | 32,53 | 48,04 | 219,53 | 464,96 | 567,12 | 2056,17 | 3251,56 | |
| 10–12 m | <= 3,30 | 36,88 | 59,00 | 268,98 | 510,99 | 694,80 | 2255,88 | 3565,13 | |
| 10–12 m | > 3,30 | 42,41 | 59,00 | 268,98 | 626,82 | 694,80 | 2786,28 | 4406,04 | |
| 12–15 m | <= 4,50 | 54,24 | 79,43 | 361,96 | 812,52 | 1105,45 | 3583,68 | 5663,49 | |
| 12–15 m | > 4,50 | 63,02 | 79,43 | 361,96 | 976,01 | 1105,45 | 4313,79 | 6818,08 | |
| 15–20 m | Cualquiera | 87,77 | 109,72 | 500,03 | 1277,54 | 1463,08 | 5174,68 | 8181,65 | |
| > 20 m | Cualquiera | 132,97 | 189,18 | 862,26 | 1916,21 | 2227,73 | 6237,23 | 9860,43 |
Observaciones:
- Los valores constantes en esta tabla incluyen el IVA a la tasa legal en vigor.
- Los contratos de abono semestrales y anuales se consideran automáticamente renovados, en caso de no ser denunciados por sus titulares.
- El pago del valor del abono se vuelve exigible en la fecha de la firma del contrato o, en caso de renovación, el 1º día del nuevo período de validez.
- TEMPORADA BAJA de 1 de enero a 30 de abril y de 1 de octubre a 31 de diciembre.
- TEMPORADA ALTA de 1 de mayo a 30 de septiembre.
- La tasa de los abonos es indivisible en el período de tiempo al que se refiere (Mes/Semestre/Año)
- Los amarres de la Doca Montante no disponen de servicio individualizado de agua ni electricidad.
- Los pontones que no disponen de servicio de agua y electricidad pagan el 85% de la tarifa.
- Los valores constantes en esta tabla incluyen el IVA a la tasa legal en vigor.
- Los contratos de abono semestrales y anuales se consideran automáticamente renovados, en caso de no ser denunciados por sus titulares.
- El pago del valor del abono se vuelve exigible en la fecha de la firma del contrato o, en caso de renovación, el 1º día del nuevo período de validez.
- TEMPORADA BAJA de 1 de enero a 30 de abril y de 1 de octubre a 31 de diciembre.
- TEMPORADA ALTA de 1 de mayo a 30 de septiembre.
- La tasa de los abonos es indivisible en el período de tiempo al que se refiere (Mes/Semestre/Año)
- Los amarres de la Doca Montante no disponen de servicio individualizado de agua ni electricidad.
- Los pontones que no disponen de servicio de agua y electricidad pagan el 85% de la tarifa.
| Suministros y prestación de servicios (Precios en euros) | |
| UTILIZACIÓN DE LA REJILLA DE MAREAS - por cada período de 24 horas Valores con IVA incluido al tipo del 23% | |
| Embarcaciones hasta 12 metros | 47,01 |
| Embarcaciones de más de 12 metros | 67,44 |
| UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE ELEVACIÓN DE LA MARINA - por período de 30 minutos indivisible y por embarcación | |
| Utilización de medios de elevación | 35,20 |
| APARATOS Y UTENSILIOS DE ESLINGADO | |
| Aparejo corriente - por operación | 2,70 |
| Aparejo tipo boca de lobo o "separador" - por hora | 2,38 |
| Eslingas tipo "marlow", por cada par - por hora | 12,14 |
| Estrobos de acero para eslingas - por hora | 2,38 |
| TASAS DIARIAS DE ESTACIONAMIENTO EN SECO DE EMBARCACIONES - por cada período de 24 horas y por m² | |
| Del 1º al 30º día | 0,29 |
| Del 30º al 90º día | 0,38 |
| 91º día y siguientes | 0,70 |
| Cunas y materiales en el muelle | 0,70 |
| TASAS DE REMOLQUE DENTRO DE LA DÁRSENA - por hora | |
| Hasta 6 metros | 27,03 |
| De 6 m a 8 metros | 40,41 |
| Más de 8 metros | 67,44 |
| TASAS DE UTILIZACIÓN DE LA RAMPA - por operación | |
| Tasa por la utilización de la rampa, utilizando medios propios | 14,08 |
| FICHAS ELÉCTRICAS PARA CONEXIÓN A LOS MUELLES | |
| Depósito de cada ficha | 47,01 |
| Alquiler diario de una ficha | 1,42 |
| Tras 30 días de uso, la ficha se considera vendida por | 47,01 |
| TASA DE UTILIZACIÓN DE LA LAVADORA O DE LA SECADORA | |
| Tasa por la utilización de la lavadora o de la secadora | 6,00 |
| TASA - VESTUARIOS | |
| Ducha | 2,06 |
| TARJETAS DE ACCESO A LOS PANTALANES | |
| Tarjetas adicionales | 6,18 |
| PRECIO UNITARIO DE LOS MANDOS A DISTANCIA | |
| Mandos a distancia | 56,97 |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
| Tasa por el suministro de energía eléctrica por kWh, con un suministro mínimo de 10 kWh | 0,74 |
| SUMINISTRO DE AGUA A EMBARCACIONES PARA LAVADOS Valores con IVA incluido al tipo del 6% | |
| Hasta 6 mts, por lavado. | 5,56 |
| De 6 a 12 mts, por lavado. | 11,04 |
| Mayores de 12 mts, por lavado. | 19,77 |


